Цены действительны на 18.01.2022:
Резьба под приварку (толстостенная бесшовная труба)
Размер (дюймы) | Материал | Цена (грн) |
Ду8 (1/4) | 12Х18Н10Т | 35 |
Ду10 (3/8) | 12Х18Н10Т | 35 |
Ду15 (1/2) | 12Х18Н10Т | 40 |
Ду20 (3/4) | 12Х18Н10Т | 45 |
Ду25 (1) | 12Х18Н10Т | 60 |
Ду32 (1 1/4) | 12Х18Н10Т | 80 |
Ду40 (1 1/2) | 12Х18Н10Т | 90 |
Ду50 (2) | 12Х18Н10Т | 100 |
Ду65 (2 1/2) | 12Х18Н10Т | 250 |
Ду80 (3) | 12Х18Н10Т | 300 |
Ду100 (4) | 12Х18Н10Т | 400 |
Боченок ГОСТ 8969-75 (толстостенная бесшовная труба)
Размер (дюймы) | Материал | Цена (грн) |
Ду8 (1/4) | 12Х18Н10Т | 70 |
Ду10 (3/8) | 12Х18Н10Т | 70 |
Ду15 (1/2) | 12Х18Н10Т | 80 |
Ду20 (3/4) | 12Х18Н10Т | 90 |
Ду25 (1) | 12Х18Н10Т | 120 |
Ду32 (1 1/4) | 12Х18Н10Т | 160 |
Ду40 (1 1/2) | 12Х18Н10Т | 180 |
Ду50 (2) | 12Х18Н10Т | 200 |
Ду65 (2 1/2) | 12Х18Н10Т | 500 |
Ду80 (3) | 12Х18Н10Т | 600 |
Ду100 (4) | 12Х18Н10Т | 800 |
Ниппель ГОСТ 8969-75 (толстостенная бесшовная труба)
Размер (дюймы) | Материал | Цена (грн) |
Ду8 (1/4) | 12Х18Н10Т | 45 |
Ду10 (3/8) | 12Х18Н10Т | 45 |
Ду15 (1/2) | 12Х18Н10Т | 50 |
Ду20 (3/4) | 12Х18Н10Т | 80 |
Ду25 (1) | 12Х18Н10Т | 90 |
Ду32 (1 1/4) | 12Х18Н10Т | 120 |
Ду40 (1 1/2) | 12Х18Н10Т | 150 |
Ду50 (2) | 12Х18Н10Т | 170 |
Ду65 (2 1/2) | 12Х18Н10Т | 250 |
Ду80 (3) | 12Х18Н10Т | 400 |
Ду100 (4) | 12Х18Н10Т | 600 |
Сгон ГОСТ 8969-75 (толстостенная бесшовная труба)
Размер (дюймы) | Материал | Цена (грн) |
Ду8 (1/4) | 12Х18Н10Т | 100 |
Ду10 (3/8) | 12Х18Н10Т | 100 |
Ду15 (1/2) | 12Х18Н10Т | 100 |
Ду20 (3/4) | 12Х18Н10Т | 120 |
Ду25 (1) | 12Х18Н10Т | 160 |
Ду32 (1 1/4) | 12Х18Н10Т | 200 |
Ду40 (1 1/2) | 12Х18Н10Т | 250 |
Ду50 (2) | 12Х18Н10Т | 300 |
Ду65 (2 1/2) | 12Х18Н10Т | 650 |
Ду80 (3) | 12Х18Н10Т | 800 |
Ду100 (4) | 12Х18Н10Т | 1500 |
Муфта ГОСТ 8969-75 (толстостенная бесшовная труба)
Размер (дюймы) | Материал | Цена (грн) |
Ду8 (1/4) | 12Х18Н10Т | 50 |
Ду10 (3/8) | 12Х18Н10Т | 50 |
Ду15 (1/2) | 12Х18Н10Т | 60 |
Ду20 (3/4) | 12Х18Н10Т | 70 |
Ду25 (1) | 12Х18Н10Т | 90 |
Ду32 (1 1/4) | 12Х18Н10Т | 120 |
Ду40 (1 1/2) | 12Х18Н10Т | 160 |
Ду50 (2) | 12Х18Н10Т | 280 |
Ду65 (2 1/2) | 12Х18Н10Т | 500 |
Ду80 (3) | 12Х18Н10Т | 800 |
Контргайка круглая
Размер (дюймы) | Материал | Цена (грн) |
Ду8 (1/4) | 12Х18Н10Т | 30 |
Ду10 (3/8) | 12Х18Н10Т | 30 |
Ду15 (1/2) | 12Х18Н10Т | 30 |
Ду20 (3/4) | 12Х18Н10Т | 40 |
Ду25 (1) | 12Х18Н10Т | 50 |
Ду32 (1 1/4) | 12Х18Н10Т | 70 |
Ду40 (1 1/2) | 12Х18Н10Т | 90 |
Ду50 (2) | 12Х18Н10Т | 120 |
Ду65 (2 1/2) | 12Х18Н10Т | 300 |
Ду80 (3) | 12Х18Н10Т | 400 |
Штуцер под шланг/резьба (толстостенная бесшовная труба)
Размер /дюймы | Материал | Цена (грн) |
14 мм /1/4 | 12Х18Н10Т | 100 |
16 мм / 3/8 | 12Х18Н10Т | 100 |
21 мм / 1/2 | 12Х18Н10Т | 100 |
27 мм / 3/4 | 12Х18Н10Т | 120 |
32 мм / 1 | 12Х18Н10Т | 160 |
42 мм / 1 1/4 | 12Х18Н10Т | 200 |
48 мм / 1 1/2 | 12Х18Н10Т | 250 |
60 мм / 2 | 12Х18Н10Т | 300 |
76 мм / 2 1/2 | 12Х18Н10Т | 700 |
89 мм / 3 | 12Х18Н10Т | 800 |
Штуцер под шланг/сварка (толстостенная бесшовная труба)
Размер (мм) | Материал | Цена (грн) |
14 мм | 12Х18Н10Т | 60 |
16 мм | 12Х18Н10Т | 60 |
21 мм | 12Х18Н10Т | 60 |
27 мм | 12Х18Н10Т | 80 |
32 мм | 12Х18Н10Т | 120 |
42 мм | 12Х18Н10Т | 150 |
48 мм | 12Х18Н10Т | 170 |
60 мм | 12Х18Н10Т | 200 |
76 мм | 12Х18Н10Т | 450 |
89 мм | 12Х18Н10Т | 500 |
Штуцер для пластиковых емкостей
Размер (мм) | Материал | Цена (грн) | Ду15 (1/2) | 12Х18Н10Т | 350 |
Ду20 (3/4) | 12Х18Н10Т | 450 |
Ду25 (1) | 12Х18Н10Т | 500 |
Ду32 (1 1/4) | 12Х18Н10Т | 600 |
Ду40 (1 1/2) | 12Х18Н10Т | 700 |
Ду50 (2) | 12Х18Н10Т | 800 |
Ду65 (2 1/2) | 12Х18Н10Т | 1700 |
Ду80 (3) | 12Х18Н10Т | 2500 |
Ду100 (4) | 12Х18Н10Т | 4000 |